按客戶需求進(jìn)行加工,剪切,配送,批發(fā),零售各種材質(zhì)的板材業(yè)務(wù)
現(xiàn)貨庫存
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品材質(zhì) | 產(chǎn)品規(guī)格 | 寬度 | 長度 | 產(chǎn)地 | 產(chǎn)品級別 | 倉庫名稱 | 購貨塊支數(shù)合計 | 實際購貨重合計 |
低溫容器板 | 16MnDR | 10mm | 2000 | 12000 | 安鋼 | 成大物產(chǎn) | 希旺倉庫 | 51 | 99.45 |
低溫容器板 | 16MnDR | 10mm | 2200 | 12000 | 安鋼 | 成大物產(chǎn) | 希旺倉庫 | 36 | 77.22 |
低溫容器板 | 16MnDR | 12mm | 2000 | 12000 | 安鋼 | 安陽啟源 | 希旺倉庫 | 1 | 2.327 |
低溫容器板 | 16MnDR | 12mm | 2000 | 12000 | 安鋼 | 成大物產(chǎn) | 希旺倉庫 | 34 | 79.118 |
低溫容器板 | 16MnDR | 12mm | 2200 | 12000 | 安鋼 | 成大物產(chǎn) | 希旺倉庫 | 20 | 51.18 |
低溫容器板 | 16MnDR | 12mm | 2500 | 12000 | 安鋼 | 成大物產(chǎn) | 希旺倉庫 | 15 | 43.62 |
低溫容器板 | 16MnDR | 14mm | 2000 | 12000 | 安鋼 | 成大物產(chǎn) | 希旺倉庫 | 18 | 48.672 |
低溫容器板 | 16MnDR | 14mm | 2200 | 12000 | 安鋼 | 安陽啟源 | 希旺倉庫 | 1 | 2.974 |
低溫容器板 | 16MnDR | 14mm | 2200 | 12000 | 安鋼 | 成大物產(chǎn) | 希旺倉庫 | 7 | 20.818 |
低溫容器板 | 16MnDR | 14mm | 2500 | 12000 | 安鋼 | 廈門集金 | 希旺倉庫 | 14 | 47.306 |
低溫容器板 | 16MnDR | 16mm | 2000 | 12000 | 安鋼 | 成大物產(chǎn) | 希旺倉庫 | 6 | 18.594 |
低溫容器板 | 16MnDR | 16mm | 2200 | 12000 | 安鋼 | 成大物產(chǎn) | 希旺倉庫 | 32 | 109.088 |
低溫容器板 | 16MnDR | 16mm | 2500 | 12000 | 安鋼 | 成大物產(chǎn) | 希旺倉庫 | 19 | 73.606 |
低溫容器板 | 16MnDR | 18mm | 2000 | 12000 | 安鋼 | 成大物產(chǎn) | 希旺倉庫 | 11 | 38.236 |
低溫容器板 | 16MnDR | 18mm | 2500 | 12000 | 安鋼 | 成大物產(chǎn) | 希旺倉庫 | 14 | 60.83 |
低溫容器板 | 16MnDR | 18mm | 2500 | 12000 | 安鋼 | 廈門集金 | 希旺倉庫 | 8 | 34.76 |
低溫容器板 | 16MnDR | 20mm | 2200 | 12000 | 安鋼 | 成大物產(chǎn) | 希旺倉庫 | 7 | 29.666 |
低溫容器板 | 16MnDR | 20mm | 2500 | 12000 | 安鋼 | 廈門集金 | 希旺倉庫 | 24 | 115.584 |
低溫容器板 | 16MnDR | 8mm | 2200 | 12000 | 安鋼 | 成大物產(chǎn) | 希旺倉庫 | 6 | 10.32 |
低溫容器板 | 16MnDR | 8mm | 2500 | 12000 | 安鋼 | 成大物產(chǎn) | 希旺倉庫 | 3 | 5.865 |
低溫容器板 小計 | 327 | 969.234 | |||||||
鍋爐板245R | Q245R小計 | ||||||||
鍋爐板245R | Q245R | 10mm | 2000 | 11000 | 邯鋼 | 武漢建發(fā) | 檳江庫 | 2 | 3.574 |
鍋爐板245R | Q245R | 10mm | 2000 | 11000 | 邯鋼 | 武漢健發(fā) | 檳江庫 | 2 | 3.574 |
鍋爐板245R | Q245R | 10mm | 2000 | 11100 | 邯鋼 | 武漢建發(fā) | 檳江庫 | 1 | 1.804 |
鍋爐板245R | Q245R | 10mm | 2000 | 11100 | 邯鋼 | 武漢健發(fā) | 檳江庫 | 1 | 1.804 |
鍋爐板245R | Q245R | 10mm | 2000 | 11200 | 邯鋼 | 武漢建發(fā) | 檳江庫 | 1 | 1.82 |
鍋爐板245R | Q245R | 10mm | 2000 | 11350 | 邯鋼 | 武漢建發(fā) | 檳江庫 | 1 | 1.844 |
鍋爐板245R | Q245R | 10mm | 2000 | 11400 | 邯鋼 | 建發(fā)武漢 | 檳江庫 | 1 | 1.852 |
鍋爐板245R | Q245R | 10mm | 2000 | 11500 | 邯鋼 | 武漢建發(fā) | 檳江庫 | 5 | 9.345 |
鍋爐板245R | Q245R | 10mm | 2000 | 11750 | 邯鋼 | 武漢健發(fā) | 檳江庫 | 1 | 1.909 |
鍋爐板245R | Q245R | 10mm | 2000 | 11900 | 邯鋼 | 武漢健發(fā) | 檳江庫 | 1 | 1.934 |
鍋爐板245R | Q245R | 12mm | 2200 | 9000 | 安鋼 | 安陽啟源 | 希旺倉庫 | 1 | 1.92 |
鍋爐板245R | Q245R | 12mm | 2200 | 10000 | 安鋼 | 安陽啟源 | 希旺倉庫 | 13 | 27.729 |
鍋爐板245R | Q245R | 12mm | 2200 | 10350 | 安鋼 | 安陽啟源 | 希旺倉庫 | 3 | 6.621 |
鍋爐板245R | Q245R | 12mm | 2200 | 10400 | 安鋼 | 安陽啟源 | 希旺倉庫 | 2 | 4.436 |
鍋爐板245R | Q245R | 14mm | 2000 | 11400 | 邯鋼 | 武漢建發(fā) | 檳江庫 | 1 | 2.568 |
鍋爐板245R | Q245R | 14mm | 2000 | 11500 | 邯鋼 | 建發(fā)武漢 | 檳江庫 | 1 | 2.591 |
鍋爐板245R | Q245R | 14mm | 2000 | 11700 | 邯鋼 | 建發(fā)武漢 | 檳江庫 | 1 | 2.636 |
鍋爐板245R | Q245R | 14mm | 2000 | 11900 | 邯鋼 | 建發(fā)武漢 | 檳江庫 | 1 | 2.681 |
鍋爐板245R | Q245R | 14mm | 2000 | 12000 | 邯鋼 | 建發(fā)武漢 | 檳江庫 | 3 | 8.112 |
鍋爐板245R | Q245R | 14mm | 2200 | 9700 | 安鋼 | 安陽啟源 | 希旺倉庫 | 1 | 2.404 |
網(wǎng)站首頁 走進(jìn)啟源 產(chǎn)品中心 公司實力 招賢納士 資訊動態(tài) 資質(zhì)榮譽 聯(lián)系我們
業(yè)務(wù)人員 石曉云:15993872480,18567872480 / 戶新華:0372-2156554,13783855432
張棟棟:0372-2156563,18567895995 / 梁松松:0372-2156553,13783888738 / 李天亮:0372-2156551,13569021573 /
潘瑞敏:0372-2156557,13323721173 / 申穎:0372-2156564,15037231201 / 王翠梅:0372-2156562,13949549620
地址:安陽市殷都區(qū)安鋼大道鋼花路
微信掃一掃